| Saint-* : Saint-Acceul - Saint-Fulcran | |||
| Saint-Gabriel | Maisons-Alfort | 94 | FR | 
| Saint-Gabriel | Paris-20è | 75 | FR | 
| Saint-Gal | Langast | 22 | FR | 
| Saint-Gall | Antoingt | 63 | FR | 
| Saint-Gall | Breitenbach | 67 | FR | 
| Saint-Gall | Frohmuhl | 67 | FR | 
| Saint-Gall | Niedermorschwihr | 68 | FR | 
| Saint-Gall  | Saint-Gall | SG | CH | 
| Saint-Gall | Weitbruch | 67 | FR | 
| Saint-Gaudence | Péaule | 56 | FR | 
| Saint-Gault | Yèvre-la-Ville / Yèvre-le-Châtel | 45 | FR | 
| Saint-Gaultier | Saint-Gaultier | 36 | FR | 
| Saint-Genès-des-Carmes | Clermont-Ferrand | 63 | FR | 
| Saint-Genès | Laxou | 54 | FR | 
| Saint-Genès  | Peyrens | 11 | FR | 
| Saint-Genest | Aisey-sur-Seine | 21 | FR | 
| Saint-Genest | Flavigny-sur-Ozerain | 21 | FR | 
| Saint-Genest | Manduel | 30 | FR | 
| Saint-Gengoul  | Luxembourg / Merl | LU | |
| Saint-Gengoul | Moissey | 39 | FR | 
| Saint-Gengoult | Maron | 54 | FR | 
| Saint-Gengoult | Ruppes | 88 | FR | 
| Saint-Gengoult | Vaudémont | 54 | FR | 
| Saint-Génies | Sarrazac | 46 | FR | 
| Saint-Genou | Quantilly | 18 | FR | 
| Saint-Genou-et-Saint-Étienne | Monterfil | 35 | FR | 
| Saint-Genoulph | Selles-Saint-Denis | 41 | FR | 
| Saint-Georges | |||
| Saint-Géran / Christ-Roi | le Palais / Belle-Ile | 56 | FR | 
| Saint-Gérard | Fréland | 68 | FR | 
| Saint-Gérard | Lempdes-sur-Allagnon | 43 | FR | 
| Saint-Gérard | Sommerviller | 54 | FR | 
| Saint-Gérand | Saint-Gérand | 56 | FR | 
| Saint-Géraud | Aurillac | 15 | FR | 
| Saint-Géraud | Dauzat-sur-Vodable | 63 | FR | 
| Saint-Géraud  | Drugeac | 15 | FR | 
| Saint-Germain et Saint-Germain-* | |||
| Saint-Germé | Sarp | 65 | FR | 
| Saint-Germer ( Église ) | Saint-Germer-de-Fly | 60 | FR | 
| Saint-Germer ( Église et Sainte-Chapelle ) | Saint-Germer-de-Fly | 60 | FR | 
| Saint-Géroche  | Dagny | 77 | FR | 
| Saint-Géronce | Bourg | 33 | FR | 
| Saint-Géry | Auge | 08 | FR | 
| Saint-Gervais-et-Saint-Protais | |||
| Saint-Gibrien | Lindre-Haute | 57 | FR | 
| Saint-Gilbert | Montréal | QC | CA | 
| Saint-Gildas | Auray | 56 | FR | 
| Saint-Gildas | Carnoët | 22 | FR | 
| Saint-Médard-et-Saint-Gildard | Longuesse | 95 | FR | 
| Saint-Gildas | Magoar | 22 | FR | 
| Saint-Gilles | Bourg-la-Reine | 92 | FR | 
| Saint-Gilles | Étampes | 91 | FR | 
| Saint-Gilles | Gouarec | 22 | FR | 
| Saint-Gilles | l'Île-Bouchard | 37 | FR | 
| Saint-Gilles | Pornic | 44 | FR | 
| Saint-Gilles | Saint-Gilles | 30 | FR | 
| Saint-Gilles  | Saint-Gilles | Saint-Gilles | BE | 
| Saint-Gilles | Saint-Gilles-de-la-Neuville | 76 | FR | 
| Saint-Gilles | Vieille-Église-en-Yvelines | 78 | FR | 
| Saint-Gimer | Carcassonne | 11 | FR | 
| Saint-Girons | Saint-Girons-d'Aiguevives | 33 | FR | 
| Saint-Gobain | Saint-Gobain | 02 | FR | 
| Saint-Gobert | Saint-Gobert | 02 | FR | 
| Saint-Gobrien | Morieux | 22 | FR | 
| Saint-Godard | Rouen | 76 | FR | 
| Saint-Gondelbert | la Grande-Fosse | 88 | FR | 
| Saint-Gondelbert | Provenchères-sur-Fave | 88 | FR | 
| Saint-Gondelbert | Senones | 88 | FR | 
| Saint-Gonery | Plougrescant | 22 | FR | 
| Saint-Gonery | Saint-Connec | 22 | FR | 
| Saint-Gorgon | Heugueville-sur-Sienne | 50 | FR | 
| Saint-Gorgon | Varangéville | 54 | FR | 
| Saint-Gorgon ( vestiges de l'ancienne Église ) | Varangéville | 54 | FR | 
| Saint-Gorgon | Woël | 55 | FR | 
| Saint-Gorgon-et-Sainte-Dorothée | Véron | 89 | FR | 
| Saint-Gouesnou | Gouesnou | 29 | FR | 
| Saint-Goustan | Auray | 56 | FR | 
| Saint-Goëric | Houdemont | 54 | FR | 
| Saint-Gratien | Saint-Gratien | 95 | FR | 
| Saint-Grégoire | Ribeauvillé | 68 | FR | 
| Saint-Grégoire | Saussemesnil | 50 | FR | 
| Saint-Grégoire-de-Nazianze | Gatineau / Buckingham | QC | CA | 
| Saint-Grégoire-et-Saint-Salomon | Pithiviers | 45 | FR | 
| Saint-Grégoire-le-Grand | Montréal | QC | CA | 
| Saint-Grégoire-l'Illuminateur | Chaville | 92 | FR | 
| Saint-Grégoire-l'Illuminateur | Montréal / Outremont | QC | CA | 
| Saint-Guen | Vannes | 56 | FR | 
| Saint-Guignier | Pluvigner | 56 | FR | 
| Saint-Guinal | Ergué-Gabéric | 29 | FR | 
| Saint-Guénolé | Batz-sur-Mer | 44 | FR | 
| Saint-Guénolé | Concarneau | 29 | FR | 
| Saint-Guénolé | Île-de-Sein | 29 | FR | 
| Saint-Guénolé | Penmarch / Saint-Gunénolé | 29 | FR | 
| Saint-Guérin (l'Ami) | Beaufort | Savoie | FR | 
| Saint-Guillaume | Strasbourg | 67 | FR | 
| Saint-Hadelin | Celles-lez-Dinant | Namur | BE | 
| Saint-Hagop | Troinex | GE | CH | 
| Sourp Hagop | Montréal | QC | CA | 
| Saint-Hélier | Beuzeville | 27 | FR | 
| Saint-Henri | Bourges | 18 | FR | 
| Saint-Henri ( actuellement Hôtel des Encans ) | Montréal | QC | CA | 
| Saint-Henri | Neuilly-Plaisance | 93 | FR | 
| Saint-Henri | Woluwe-St-Lambert | Bruxelles | BE | 
| Saint-Henri-de-Taillon | Saint-Henri-de-Taillon | QC | CA | 
| Saint-Herbot | Ploulec'h | 22 | FR | 
| Saint-Herbot | Plonévez-du-Faou / Saint-Herbot | 29 | FR | 
| Saint-Hermeland | Bagneux | 92 | FR | 
| Saint-Hermeland | Saint-Herblain | 44 | FR | 
| Saint-Hermeland | Sottevast | 50 | FR | 
| Saint-Hernin | Locarn | 29 | FR | 
| Saint-Hermès | Rouville | 76 | FR | 
| Saint-Hernin | Saint-Hernin | 29 | FR | 
| Saint-Hilaire et Saint-Hilaire-* | |||
| Saint-Hilarion | Saint-Hilarion | 78 | FR | 
| Saint-Hildevert | Gournay-en-Bray | 76 | FR | 
| Saint-Hippolyte | Brion-sur-Ource | 21 | FR | 
| Saint-Hippolyte | Dormans | 51 | FR | 
| Saint-Hippolyte | la Côte | 70 | FR | 
| Saint-Hippolyte | Paris-13è | 75 | FR | 
| Saint-Hippolyte | Poligny | 39 | FR | 
| Saint-Hippolyte | Saint-Hippolyte | 68 | FR | 
| Saint-Hippolyte | Thonon-les-Bains | 74 | FR | 
| Saint-Hippolyte ( ancienne Église ) | Venelles / Venelles-Haut | 13 | FR | 
| Saint-Honorat | Avrilly | 03 | FR | 
| Saint-Honorat  | Chilhac | 43 | FR | 
| Saint-Honoré-d'Eylau ( première Église ) | Paris-16è | 75 | FR | 
| Saint-Honoré-d'Eylau | Paris-16è | 75 | FR | 
| Saint-Hubert | Amboise | 37 | FR | 
| Saint-Hubert de Berniprey | Ban-sur-Meurthe-Clefcy / le Chastel | 88 | FR | 
| Saint-Hubert  | Bertrix / Mortehan | Luxembourg | BE | 
| Saint-Hubert | Bionville | 54 | FR | 
| Saint-Hubert | Gandrange | 57 | FR | 
| Saint-Hubert | Iré-le-Sec | 55 | FR | 
| Saint-Hubert | Longueil | QC | CA | 
| Saint-Hubert   | Paliseul / Offagne | Luxembourg | BE | 
| Saint-Hubert | Saint-Jure / Alémont | 57 | FR | 
| Saint-Hubert | Vigneulles-lès-Hattonchâtel / Saint-Benoît-en-Woëvre | 55 | FR | 
| Saint-Hugues | Saint-Pierre-de-Chartreuse / Saint-Hugues-de-Chartreuse | 38 | FR | 
| Saint-Hydulphe | Moyenmoutier | 88 | FR | 
| Saint-Idunet | Chateaulin | 29 | FR | 
| Saint-Illiers | Bazemont | 78 | FR | 
| Saint-Ignace | Paris-6è | 75 | FR | 
| Saint-Irénée  | Lyon-5è | 69 | FR | 
| Saint-Irénée | Montréal | QC | CA | 
| Saint-Jacques et Saint-Jacques-* | |||
| Saint-Janvier | Mirabel | QC | CA | 
| Saint-Jean et Saint-Jean-* | |||
| Saint-Jérôme | Ax-les-Thermes | 09 | FR | 
| Saint-Jérôme | Cast | 29 | FR | 
| Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | QC | CA | 
| Saint-Jérôme | Toulouse | 31 | FR | 
| Saint-Joachim | Châteauguay | QC | CA | 
| Saint-Joachim | Pointe-Claire | QC | CA | 
| Saint-Job / Sint-Jobkerk ( Catholique )  | Uccle | Bruxelles | BE | 
| Saint-Job ( Orthodoxe Russe )  | Uccle | Bruxelles | BE | 
| Saint-Joseph et Saint-Joseph-* | |||
| Saint-Jouin | Saint-Jouin-Bruneval | 76 | FR | 
| Saint-Jovite | Mont-Tremblant | QC | CA | 
| Saint-Jude ( sanctuaire ) | Montréal | QC | CA | 
| Saint-Julien et Saint-Julien-* | |||
| Saints-Jumeaux | Colombier | 70 | FR | 
| Saint-Just | Arbois | 39 | FR | 
| Saint-Just  | La Chapelle-Longueville / Saint-Just | 27 | FR | 
| Saint-Just-et-Saint-Pasteur | Narbonne | 11 | FR | 
| Saint-Just | Saint-Just-le-Martel | 87 | FR | 
| Saint-Just | Valcabrère | 31 | FR | 
| Saint-Justin | Levallois-Perret | 92 | FR | 
| Saint-Juvin | Domjevin | 54 | FR | 
| Saint-Lambert | |||
| Saint-Landelin | Crespin | 59 | FR | 
| Saint-Laon | Thouars | 79 | FR | 
| Saint-Laud | Angers | 49 | FR | 
| Saint-Laurent et Saint-Laurent-* | |||
| Saint-Laurian | Nançay | 18 | FR | 
| Saint-Laurian | Vatan | 36 | FR | 
| Saint-Lazare | Autun | 71 | FR | 
| Saint-Lazare | Lèves | 28 | FR | 
| Saint-Léger | |||
| Saint-Léon ( chapelle / maison ) | Wolxheim | 67 | FR | 
| Saint-Léon | le Havre | 76 | FR | 
| Saint-Léon | Nancy | 54 | FR | 
| Saint-Léon | Paris-15è | 75 | FR | 
| Saint-Léon-IX | Royaumeix | 54 | FR | 
| Saint-Léon | Walscheid | 57 | FR | 
| Saint-Léon-de-Westmount | Westmount | QC | CA | 
| Saint-Léonard | |||
| Saint-Léry | Saint-Léry | 56 | FR | 
| Saint-Leu-et-Saint-Gilles | Bois d'Arcy | 78 | FR | 
| Saint-Leu-et-Saint-Gilles | Bagnolet | 93 | FR | 
| Saint-Leu-et-Saint-Gilles  | Épinay-sur-Orge | 91 | FR | 
| Saint-Leu-et-Saint-Gilles | Le Tremblay-sur-Mauldre | 78 | FR | 
| Saint-Leu-et-Saint-Gilles | Neufmoutiers-en-Brie | 77 | FR | 
| Saint-Leu-et-Saint-Gilles | Paris-1è | 75 | FR | 
| Saint-Leu-Saint-Gilles | Périgny | 94 | FR | 
| Saint-Leu-Saint-Gilles | Saint-Leu-la-Forêt | 95 | FR | 
| Saint-Leu-et-Saint-Gilles | Thiais | 94 | FR | 
| Saint-Leufroy | Suresnes | 92 | FR | 
| Saint-Lézin | la Chapelle-Janson | 35 | FR | 
| Sainte-Libaire | Affracourt | 54 | FR | 
| Sainte-Libaire ( chapelle ) | Grand | 88 | FR | 
| Sainte-Libaire ( Église ) | Grand | 88 | FR | 
| Sainte-Libaire  | Hammeville | 54 | FR | 
| Sainte-Libaire | La Broque | 67 | FR | 
| Sainte-Libaire | Rambervillers | 88 | FR | 
| Saint-Libéral  | Brive-la-Gaillarde | 19 | FR | 
| Saint-Lié ( chapelle ) | Ville-Dommange | 51 | FR | 
| Saint-Lié ( Église ) | Ville-Dommange | 51 | FR | 
| Saint-Liébault | Estissac | 10 | FR | 
| Saint-Limin | Thuret | 63 | FR | 
| Saint-Linacius | Val-Fouzon / Varennes-sur-Fouzon | 36 | FR | 
| Saint-Liphard | Meung-sur-Loire | 45 | FR | 
| Saint-Liphard | Villetaneuse | 93 | FR | 
| Saint-Livier | Saint-Max | 54 | FR | 
| Saint-Lô | Bourg-Achard | 27 | FR | 
| Saint-Louis et Saint-Louis-* | |||
| Saint-Loup et Saint-Loup-* | |||
| Saint-Louvent | Chaumesnil | 10 | FR | 
| Saint-Louvent | Rembercourt-Sommaisne / Rembercourt-aux-Pots | 55 | FR | 
| Saint-Lubin | Brou | 28 | FR | 
| Saint-Lubin | Noisy-le-Roi | 78 | FR | 
| Saint-Lubin | Rambouillet | 78 | FR | 
| Saint-Lubin | Saint-Lubin-de-la-Haye | 28 | FR | 
| Saint-Lubin | Yèvre-la-Ville / Yèvre-le-Châtel | 45 | FR | 
| Saint-Luc-* | |||
| Saint-Lucien  | Avernes | 95 | FR | 
| Saint-Lucien  | la Courneuve | 93 | FR | 
| Saint-Lucien | Saint-Lucien | 28 | FR | 
| Saint-Lunaire ( ancienne Église ) | Saint-Lunaire | 35 | FR | 
| Saint-Lunaire ( actuelle Église ) | Saint-Lunaire | 35 | FR | 
| Saint-* : Saint-Maclou - Saint-Ours | |||
| Saint-* : Saint-Pair - Saint-Zotique | 
| Last updated : Thu, 30 Oct 2025 05:45:30 +0100 | ||||