|  |  |  | 
| Tableau I - Jésus chasse les vendeurs du temple | Tableau II - L'onction à Béthanie | Tableau III - Jésus partage le pain | 
|  |  |  | 
| Tableau IV - Jésus au jardin des Oliviers | Tableau V - Jésus est arrêté | Tableau VI - Reniements et larmes de Pierre | 
|  |  |  | 
| Tableau VII - Jésus devant Pilate | Tableau VIII - Jésus bafoué | Tableau IX - Simon de Cyrène porte la croix | 
|  |  |  | 
| Tableau X - Jésus en croix et les 2 malfaiteurs | Tableau XI - Près de la croix | Tableau XII - La foi du centurion | 
|  |  |  | 
| Tableau XIII - Ensevelissement de Jésus | Tableau XIV - Samedi saint | Tableau XV - Sur le chemin d'Emmaüs | 
| Last updated : Sun, 17 Oct 2021 22:09:30 +0200 | ||||
| Toutes les photos prises en 2021 | 
 |