|
|
|
|
|
|
| Saint-Pierre et Saint-Paul - Rosheim | Saint-Jean - Goxwiller | Saint-Nabor - Saint-Nabor | Saint-Bernard - Bernardvillé | |
|
|
|
|
|
|
| Saint-Pierre et Saint-Paul - Rosheim | Saint-Michel - Saulxures | |||
|
|
|
|
|
|
| protestante - Saales | Saint-Georges - Saales | Sainte-Barbe - Saales |
chapelle à identifier - Plaine / Poutay | |
|
|
|
|
| |
| Saint-Barthélemy - Saales | Sainte-Barbe - Saales | - | Saint-Maurice - Fegersheim | Saint-Arnould - Plaine |
|
| ||||
| - | - | - | - | Saint-Blaise - Saint-Blaise-la-Roche |
|
|
|
|
|
| Saint-Georges - Haguenau | Saint-Pierre et Saint-Paul - Wissembourg |
Notre-Dame-de-l'Assomption - La-Petite-Pierre | Saint-Florent - Niederhaslach | |
|
|
|
|
|
| Saint-Georges - Haguenau | Saint-Pierre et Saint-Paul - Rosheim |
Notre-Dame-de-l'Assomption - La-Petite-Pierre | Saint-Michel - Saulxures | Saint-Florent - Niederhaslach |
|
|
|
|
|
|
| Sainte-Apollonie - Erckartswiller | - | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
| église simultanée Notre-Dame-de-l'Assomption - La-Petite-Pierre | |||||
|
| ||||
| Saint-Louis - La-Petite-Pierre |
|
|
|
|
|
|
| Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Petersbach | église protestante - Struth | Saint-Barthélemy - Tieffenbach | ||
|
|
|
|
|
|
| Saint-Félix-de-Cantalice - Wingen-sur-Moder | synagogue - Struth | église protestante - Tieffenbach | église protestante - Wingen-sur-Moder | |
|
|
|
|
|
|
| Saint-Félix-de-Cantalice - Wingen-sur-Moder | Saint-Gall - Frohmuhl | église protestante - Wingen-sur-Moder | ||
|
|
|
|
| |
| croix - Wingen-sur-Moder | - | abbaye Hohenbourg - Ottrott / Mont-Saint-Odile | ||
|
|
|
|
| |
| - | chapelle des larmes - Ottrott / Mont Sainte-Odile | chapelle des anges - Ottrott / Mont Sainte-Odile | ||
|
|
|
|
| |
|
chapelle des larmes - Ottrott / Mont Sainte-Odile |
chapelle des Anges - Ottrott/Mont Sainte-Odile | - | abbaye Hohenbourg - Ottrott / Mont-Sainte-Odile | |
|
|
| |||
| XXX - Epfig | - | - | - | Saint-Georges - Sélestat |
|
|
|
|
|
|
| XXX - Epfig | Saint-Georges - Epfig | Saint-Georges - Sélestat | ||
|
|
|
|
|
|
| protestant ( temple ) - Sélestat | protestante ( église ) - Molsheim | |||
|
|
|
|
|
|
| Sainte-Foy - Sélestat | ||||
|
|
|
|
|
|
| Chapelle du couvent des bénédictines - Rosheim | Chapelle des Enfants-de-Marie - Molsheim | |||
|
|
|
|
|
|
|
bénédictines - Rosheim | Saint-Étienne - Rosheim |
Chapelle des Enfants-de-Marie - Molsheim |
Trinité-et-Saint-Georges - Molsheim | Notre-Dame - Molsheim |
|
|
|
|
| |
| Saint-Materne - Avolsheim | - | Trinité-et-Saint-Georges - Molsheim | Trinité-et-Saint-Georges - Molsheim | Notre-Dame - Molsheim |
|
|
|
|
| |
| Saint-Étienne - Rosheim | Saint-Georges - Schirmeck | Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rosheim | - | |
|
|
|
|
|
|
| Saint-Georges - Schirmeck | Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rosheim | |||
|
|
|
|
|
|
| Saint-Maurice - Mutzig | Notre-Dame-du-Bon-Secours - Kintzheim | Saint-Martin - Kintzheim | ||
|
|
|
|
|
|
| Saint-Maurice - Mutzig | Saint-Wendelin - Mutzig | Notre-Dame-de-Lorette - Mutzig | Saint-Jacques - Mutzig | Trinité ( la ) - Mutzig |
|
|
|
|
|
|
| - | - | Notre-Dame-des-Sept-Douleurs - Mutzig | - |
Saints-Simon-et-Jude - Dinsheim-sur-Bruche |
|
| ||||
| - | - | - | - | Notre-Dame - Dinsheim-sur-Bruche |
|
|
|
|
|
|
| Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Scherwiller | Saint-Georges - Châtenois | Sainte-Croix - Châtenois | Sainte-Anne - Châtenois | chapelle de l'Aigle - Kintzheim |
| Last updated : Wed, 19 Jun 2024 10:31:08 +0200 | ||||